2016年5月15日 星期日

sum_primes.py using dispy

                           Node |  CPUs |    Jobs |    Sec/Job | Node Time Sec
------------------------------------------------------------------------------
 192.168.11.172 (M3A790GXH)     |     4 |     108 |      0.823 |        88.868
 192.168.11.180 (KVM)           |     4 |     105 |      0.848 |        89.074
 192.168.11.150 (WorkStation370 |     1 |      13 |      1.719 |        22.346
 192.168.11.166 (orangepione)   |     4 |      20 |      5.237 |       104.740
 192.168.11.187 (pypy)          |     4 |     524 |      0.151 |        78.983
 192.168.11.139 (P5QL)          |     4 |     132 |      0.670 |        88.469
 192.168.11.184 (i386)          |     4 |      88 |      1.027 |        90.334
 192.168.11.185 (bananapipro)   |     2 |      10 |      5.991 |        59.906

Total job time: 622.720 sec, wall time: 30.349 sec, speedup: 20.518